Задвижка клиновая под электропривод

DN 50-800
PN 10 , PN 16
Tраб от -20°C до +120°C
Tмакс +150°C
DN 50-800
PN 10 , PN 16
Tраб от -20°C до +120°C
Tмакс +150°C
тип 47GVA
| Диаметр | |
| Количество |
|
Задвижки чугунные с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевые применяются для полного перекрытия потока рабочей среды. Являются одним из распространненых типов трубопроводной арматуры устанавливаемой на технологических и магистральных трубопроводах транспортирующих воду. Направление потока – любое.
- Корпус задвижки выполнен из чугуна с пластичным графитом и покрыт долговечным эпоксидным полимерным составом внутри и снаружи.
- Покрытие полностью предохраняет задвижку от коррозии.
- Цвет корпуса синий.
- Болты утоплены в корпус и закрыты пластиковыми колпачками.
- Клин задвижки выполнен из серого чугуна и обрезинен материалом EPDM.
- Шпиндель из нержавеющей стали по ISO.
- Уплотнитель шпинделя выполнен из материала NBR и представляет собой двойное кольцевое уплотнение, не требующее технического обслуживания.
- Вкладыш подшипника выполнен в виде гайки из латуни.
- Зазор подшипника шпинделя уплотнён кольцом из NBR.

| 1 | - | корпус |
| 2 | - | клин |
| 3 | - | шпиндель |
| 4 | - | гайка шпинделя |
| 5 | - | уплотнение крышки |
| 6 | - | уплотнение (кольцо) |
| 7 | - | кольцо |
| 8 | - | крышка |
| 9 | - | кольцо |
| 10 | - | уплотнение (кольцо) |
| 1 | корпус | чугун |
| 2 | клин | чугун, покрытый EPDM |
| 3 | шпиндель | нержавеющая сталь |
| 4 | гайка шпинделя | бронза |
| 5 | уплотнение крышки | EPDM |
| 6 | уплотнение (кольцо) | EPDM |
| 7 | кольцо | бронза |
| 8 | крышка | чугун |
| 9 | кольцо | бронза |
| 10 | уплотнение (кольцо) | EPDM |
Размеры задвижки клиновой под электропривод
|
DN |
L |
ØD |
ØD1 |
ØD2 |
f |
b |
n-Ød3 |
ØE |
ØE1 |
ØE2 |
h |
n-Ød2 |
Ød1 |
L3 |
L1 |
T |
L2 |
№Fl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |
|||||||||||||||||
| 150 | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 4-19 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 18 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 170 | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 4-19 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 18 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 180 | 200 | 160 | 132 | 3 | 19 | 8-19 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 20 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 190 | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 8-19 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 20 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 200 | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 8-19 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 24 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 210 | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 8-23 | 125 | 102 | 71 | 3.5 | 4-12 | 24 | 45 | 5 | 6 | 36 | F10 | |
| 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-23 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 28 | 60 | 5 | 8 | 40 | F14 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-23 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 32 | 60 | 5 | 8 | 40 | F14 | |
| 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-23 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 32 | 60 | 5 | 8 | 40 | F14 | |
| 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-23 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 34 | 60 | 5 | 12 | 50 | F14 | |
| 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-28 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 34 | 60 | 5 | 12 | 50 | F14 | |
| 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-28 | 175 | 140 | 100 | 4.5 | 4-18 | 40 | 80 | 5 | 12 | 63 | F14 | |
| 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-28 | 210 | 165 | 130 | 5.5 | 4-22 | 40 | 80 | 5 | 12 | 63 | F16 | |
| 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-31 | 210 | 165 | 130 | 5.5 | 4-22 | 40 | 80 | 5 | 12 | 63 | F16 | |
| 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-31 | 210 | 165 | 130 | 5.5 | 4-22 | 40 | 80 | 5 | 12 | 63 | F16 | |
| 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-34 | 300 | 254 | 200 | 5.5 | 8-18 | 50 | 100 | 10 | 14 | 70 | F25 | |


