Затвор поворотный фланцевый с эксцентриситетом

DN 100-2000
PN 10 , PN 16
Tраб от -25°C до +130°C
Tмакс +150°C
DN 100-2000
PN 10 , PN 16
Tраб от -25°C до +130°C
Tмакс +150°C
тип 023F
| Диаметр | |
| Количество |
|
Главным преимуществом затворов с эксцентриситетом является практически полное отсутствие трения в запорном узле и герметичность в обоих направлениях. Данные преимущества делают затвор надёжным и долговечным устройством.
Абсолютная герметичность и безопасность при экстремальных перепадах температуры и давления гарантированы за счет оптимальной эксцентриковой конструкции поворотного затвора. Низкий крутящий момент при открытии/закрытии и газонепроницаемость являются также преимуществами данной конструкции. Имеется возможность быстрой и простой замены уплотнения без разборки самого затвора.
Корпус затвора литой, выполнен из чугуна или стали окрашенный долговечным эпоксидным полимерным составом, который на 100% предохраняет затвор от образования коррозии. Седловое уплотнение изготавливается из различных материалов, которые подходят практически для всех условий применения.
Затворы могут поставляться с несколькими вариантами седлового уплотнения и уплотнения диска: EPDM, NBR, VITON.

| 1 - | корпус |
| 2 - | диск |
| 3 - | верхняя часть штока |
| 4 - | нижняя часть штока |
| 5 - | прижимная втулка |
| 6 - | уплотнительные кольца |
| 7 - | уплотнение штока |
| 8 - | уплотнение штока |
| 9 - | штифт |
| 10 - | уплотнение узла затвора |
| 11 - | подшипниковая втулка |
| 12 - | уплонительное кольцо |
| 13 - | крышка |
| 1 | корпус | чугун |
| 2 | диск | чугун |
| 3 | верхняя часть штока |
нержавеющая сталь |
| 4 | нижняя часть штока | нержавеющая сталь |
| 5 | прижимная втулка |
чугун |
| 6 | уплотнительные кольца | EPDM |
| 7 | уплотнение штока |
EPDM/NBR |
| 8 | уплотнение штока | EPDM/NBR |
| 9 | штифт | нержавеющая сталь |
| 10 | уплотнение узла затвора | EPDM |
| 11 | подшипниковая втулка | бронза |
| 12 | уплонительное кольцо | EPDM |
| 13 | крышка | чугун |
Размеры затвора чугунного фланцевого с эксцентрисистетом
|
DN |
L |
ØD |
ØD1 |
Ød |
f |
n-Ød |
H1 |
H2 |
b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-19 | 140 | 115 | 19 | |
| 210 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-23 | 155 | 145 | 19 | |
| 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 8-23 | 200 | 187 | 20 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 12-23 | 235 | 215 | 22 | |
| 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 12-23 | 264 | 237 | 23 | |
| 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 16-23 | 300 | 270 | 24 | |
| 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 16-28 | 330 | 301 | 24.5 | |
| 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 20-28 | 390 | 364 | 26.5 | |
| 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 20-31 | 390 | 364 | 30 | |
| 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 24-31 | 527 | 498 | 32.5 | |
| 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 24-34 | 581 | 551 | 35 | |
| 510 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 28-34 | 645 | 613 | 37.5 | |
| 550 | 1230 | 1160 | 1001 | 5 | 28-37 | 720 | 690 | 40 | |
| 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 32-41 | 822 | 798 | 45 | |
| 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 5 | 36-44 | 1010 | 985 | 46 | |
| 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 5 | 40-50 | 1130 | 1120 | 49 | |
| 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 5 | 44-50 | 1280 | 1270 | 52 | |
| 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 5 | 48-50 | 1405 | 1380 | 55 | |



