Затвор стальной приварной с эксцентриситетом

DN 80-2000
PN 16 , PN 25 , PN 40
Tраб от -40°C до +425°C
Tмакс +425°C
DN 80-2000
PN 16 , PN 25 , PN 40
Tраб от -40°C до +425°C
Tмакс +425°C
тип 027W
| Давление | |
| Диаметр | |
| Количество |
|
Дисковые стальные затворы с эксцентриситетом (стальные затворы с концами под приварку) предназначены для работы в качестве запорного устройства на трубопроводе в более жестких условиях.
Эксцентриситет снижает трение в узле затвора, благодаря этому затвор служит дольше.
Корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предохраняет затвор от коррозии.
| 1 | корпус | сталь |
| 2 | уплотнение | нержавеющая сталь |
| 3 | шток | нержавеющая сталь |
| 4 | диск | сталь |
Размеры затвора стального приварного с эксцентрисистетом
|
DN |
L |
ØD |
H1 |
H2 |
H |
|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | |||||
| 180 | 90 | 186 | 90 | 230 | |
| 190 | 110 | 195 | 110 | 239 | |
| 200 | 135 | 208 | 113 | 252 | |
| 210 | 161 | 240 | 130 | 284 | |
| 230 | 222 | 260 | 205 | 307 | |
| 250 | 278 | 295 | 235 | 337 | |
| 270 | 330 | 340 | 275 | 392 | |
| 290 | 382 | 383 | 309 | 435 | |
| 310 | 432 | 427 | 346 | 481 | |
| 330 | 484 | 467 | 392 | 521 | |
| 350 | 535 | 499 | 427 | 568 | |
| 390 | 636 | 618 | 509 | 689 | |
| 430 | 726 | 745 | 572 | 903 | |
| 470 | 826 | 809 | 638 | 967 | |
| 510 | 926 | 999 | 700 | 1175 | |
| 550 | 1028 | 1064 | 765 | 1240 | |
| 630 | 1228 | 1174 | 860 | 1350 | |
| 710 | 1428 | 1324 | 986 | 1450 | |
| 790 | 1628 | 1450 | 1106 | 1600 | |
| 870 | 1828 | 1595 | 1226 | 1720 | |
| 950 | 2028 | 1740 | 1345 | 1860 | |
| PN 25 | |||||
| 180 | 90 | 186 | 90 | 230 | |
| 190 | 110 | 201 | 106 | 245 | |
| 200 | 135 | 211 | 122 | 255 | |
| 210 | 161 | 243 | 136 | 287 | |
| 230 | 222 | 270 | 215 | 312 | |
| 250 | 278 | 302 | 247 | 344 | |
| 270 | 330 | 358 | 288 | 410 | |
| 290 | 382 | 421 | 333 | 453 | |
| 310 | 432 | 434 | 359 | 488 | |
| 330 | 484 | 473 | 405 | 542 | |
| 350 | 535 | 551 | 444 | 631 | |
| 390 | 636 | 674 | 521 | 832 | |
| 430 | 726 | 758 | 586 | 910 | |
| 470 | 826 | 723 | 659 | 981 | |
| 510 | 926 | 884 | 720 | 1042 | |
| 550 | 1028 | 942 | 780 | 1104 | |
| 630 | 1228 | 1054 | 889 | 1212 | |
| 710 | 1428 | 1162 | 1000 | 1322 | |
| PN 40 | |||||
| 180 | 90 | 242 | 108 | 286 | |
| 190 | 110 | 204 | 108 | 248 | |
| 200 | 135 | 214 | 120 | 258 | |
| 210 | 161 | 259 | 135 | 301 | |
| 230 | 222 | 276 | 202 | 318 | |
| 250 | 278 | 313 | 235 | 365 | |
| 270 | 330 | 363 | 280 | 415 | |
| 290 | 382 | 406 | 315 | 458 | |
| 310 | 432 | 441 | 355 | 510 | |
| 330 | 484 | 523 | 370 | 591 | |
| 350 | 535 | 597 | 420 | 710 | |
| 390 | 636 | 662 | 490 | 770 | |




