Описание товара
Переход напорный
Компания реализует все виды трубопроводной арматуры для систем водоснабжения, канализационных систем и промышленных трубопроводов. В ассортимент продукции входит чугунный напорный фланцевый переход.
Переходы напорные фланцевые чугунные фланцевые DENDOR широко используются в трубопроводах, транспортирующих следующие среды:
- Питьевая вода;
- Вода для городского водоснабжения;
- Воздух;
- Гликольные смеси;
- Сточные воды.
Чугунный напорный фланцевый переход Dendor рассчитан на работу в широком диапазоне температур – от -25° до +90°С и рабочем давлении 10 кгс/см2.
Назначение: | Тип присоединения: | Ответный фланец: |
позволяет выполнить переход с одного диаметра трубопровода на другой | фланцевый | PN10 по ГОСТ 33259-2015 |
Основные массогабаритные характеристики
DN | Артикулярный номер | L | Масса, кг | |
50/65 | 100001-3001-00-00000 | 200 | 8,6 | |
50/80 | 100001-3001-00-00000 | 200 | 9,0 | |
50/100 | 100001-3001-00-00000 | 250 | 11,4 | |
50/150 | 100001-3001-00-00000 | 350 | 17,5 | |
50/200 | 100001-1001-00-00000 | 400 | 30,0 | |
50/200 | 100001-1003-00-00000 | 300 | 23,2 | |
65/80 | 100001-3001-00-00000 | 200 | 8,0 | |
65/100 | 100001-3001-00-00000 | 250 | 12,5 | |
65/150 | 100001-3001-00-00000 | 350 | 19,7 | |
80/100 | 100001-3001-00-00000 | 200 | 12,9 | |
80/150 | 100001-3001-00-00000 | 300 | 15,7 | |
80/200 | 100001-1001-00-00000 | 400 | 18,4 | |
100/150 | 100001-3001-00-00000 | 250 | 18,3 | |
100/200 | 100001-1001-00-00000 | 350 | 29,2 | |
150/200 | 100001-1001-00-00000 | 250 | 28,0 |
В таблице используются условные обозначения наличия позиции на складе:
Продукция поддерживается в наличии | |
Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | |
Продукция поставляется по спецзаказу |