Тройник напорный
Компания реализует все виды арматуры для магистральных и технологических трубопроводов. В ассортименте компании – чугунные фланцевые тройники DENDOR.
Фланцевый чугунный тройник доступен во множестве вариаций по номинальному диаметру DN и диаметру отростка. На сайте представлена вся информация о ценах. Чтобы купить чугунный тройник, просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам по телефону 640-30-30. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и оформим заказ.
![]() |
![]() |
|
| Назначение: | Тип присоединения: | Ответный фланец: |
| позволяет выполнить ответвление или присоединение к магистральному трубопроводу | фланцевый | PN10 по ГОСТ 33259-2015 |

Основные массогабаритные характеристики
| Тип | DN | Ødn | L | h | Масса, кг |
| 50/50 | 50 | 50 | 250 | 125 | 10,9 |
| 80/50 | 80 | 50 | 300 | 150 | 16,5 |
| 80/80 | 80 | 80 | 300 | 150 | 18,6 |
| 100/50 | 100 | 50 | 400 | 150 | 19,2 |
| 100/65 | 100 | 65 | 400 | 150 | 21,9 |
| 100/80 | 100 | 80 | 400 | 175 | 23,5 |
| 100/100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 24,3 |
| 150/50 | 150 | 50 | 500 | 150 | 35,6 |
| 150/65 | 150 | 65 | 500 | 150 | 36,8 |
| 150/80 | 150 | 80 | 500 | 200 | 39,4 |
| 150/100 | 150 | 100 | 500 | 200 | 40,0 |
| 150/150 | 150 | 150 | 500 | 250 | 46,2 |
| 200/50 | 200 | 50 | 600 | 200 | 55,3 |
| 200/80 | 200 | 80 | 600 | 225 | 58,5 |
| 200/100 | 200 | 100 | 600 | 225 | 58,5 |
| 200/150 | 200 | 150 | 600 | 250 | 63,0 |
| 200/200 | 200 | 200 | 600 | 300 | 72,1 |
| 250/250 | 250 | 250 | 600 | 300 | 91,0 |
| 300/200 | 300 | 200 | 600 | 300 | 96,0 |
| 300/300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 112,3 |


Техническое описание