Описание товара
Муфта соединительная универсальная тип RC-U13, RC-U13.J (для стальных, чугунных и пвх труб, корпус чугун)
Уважаемые партнеры!
С 2025 года муфта соединительная универсальная DENDOR производится под названием RC-U13.J.
Муфта RC-U13.J имеет два размерных ряда.
Ряд 1 включает в себя изделия DN 400-700 и диапазон наружного диаметра трубы для DN 400 НЕ совпадает с муфтой RC-U13, т.е. RC-U13 DN400 (410-436), а RC-U13.J ряд 1 DN400 (417-437).
Ряд 2 включает в себя изделия DN 50-400, диапазон наружных диаметров труб практически совпадает с муфтой RC-U13. Например RC-U13 DN400 (410-436) и RC-U13.J ряд 2 DN400 (410-436).
Муфта соединительная универсальная тип RC-U13 и RC-U13.J предназначена для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб
Допустимое отклонение трубопровода от центральной оси: 3 градуса
![]() |
![]() |
Назначение: | Тип присоединения к трубопроводу: |
соединение чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб | муфтовый |
Элементы конструкции муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN50-400
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Чугун / Углеродистая сталь | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 / 20Л (WCB) |
2 | Уплотнение | EPDM / NBR | EPDM / NBR |
3 | Кольцо | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
4 | Болт | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
5 | Шайба | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
Муфта соединительная универсальная RC-U13.J DN50-400
Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN400-700 ряд 1
DN |
Внешний диаметр трубы, мм |
L |
Болты | Масса, кг |
|
MхL | Кол-во | ||||
400 | 417-437 | 130 / 245 | М14х230 / М14х350 | 8 | 27,5 |
450 | 438-458 | 245 | М14х350 | 10 | 30 |
450 | 476-493 | 245 | М14х350 | 10 | 31 |
500 | 500-516 | 245 | М14х350 | 10 | 33 |
500 | 500-532 | 245 | М14х380 | 10 | 35 |
500 | 526-546 | 245 | М14х350 | 10 | 37 |
500 | 540-570 | 245 | М14х350 | 10 | 39 |
600 | 600-630 | 245 | М14х350 | 10 | 41 |
600 | 630-650 | 245 | М14х350 | 10 | 43 |
700 | 730-745 | 245 | М14х350 | 12 | 65 |
Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN50-400 ряд 2
DN |
Внешний диаметр трубы, мм |
L |
Болты | Масса, кг |
|
MхL | Кол-во | ||||
50 | 58-74 | 100 | М12х190 | 4 | 2,5 |
65 | 68-84 | 100 | М12х190 | 4 | 4 |
80 | 84-105 | 100 | М12х190 | 4 | 5 |
100 | 99-118 | 100 | М12х190 | 4 | 5,5 |
100 | 108-133 | 100 | М12х190 | 4 | 7 |
125 | 133-157 | 100 | М12х190 | 4 | 7 |
150 | 157-182 | 115 | М12х210 | 4 | 9,5 |
150 | 177-201 | 115 | М12х210 | 4 | 10 |
200 | 194-215 | 115 | М12х210 | 4 | 10 |
200 | 218-242 | 160 | М12х230 | 6 | 14,5 |
250 | 242-268 | 160 | М12х230 | 6 | 18,5 |
250 | 266-291 | 160 | М12х250 | 6 | 18,5 |
250 | 280-305 | 160 | М12х250 | 6 | 20,5 |
300 | 302-327 | 160 | М12х250 | 6 | 22 |
300 | 324-350 | 160 | М14х260 | 6 | 16,5 |
350 | 352-378 | 160 | М14х260 | 8 | 20 |
350 | 384-410 | 160 | М14х260 | 8 | 21 |
400 | 410-436 | 160 | М14х260 | 8 | 22 |
400 | 436-462 | 160 | М14х260 | 8 | 23,5 |
Документация
![]() |
Техническое описание RC-U13 |
![]() |
Руководство по эксплуатации RC-U13 |
![]() |
Техническое описание RC-U13.J |
![]() |
Руководство по эксплуатации RC-U13.J |
Сертификаты
![]() |
Отказное письмо ТР ТС 032/2013 |
![]() |
Гигиенический сертификат |
![]() |
Отказное письмо ТР ТС 010/2011 |
![]() |
СТ-1 |
![]() |
Заключение Минпромторга |
![]() |
Техническое свидетельство Республики Беларусь |