Уплотнители раструбные тип RS-C17
Уплотнитель предназначен для герметизации раструбных соединений трубопровода.
Основные используемые материалы:
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Кольцо опорное | Чугун | ВЧ40 (GGG40) |
| 2 | Кольцо прижимное | Чугун | ВЧ40 (GGG40) |
| 3 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
| 4 | Болт | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
| 5 | Шайба | ||
| 6 | Гайка |
![]() |
![]() |
| Назначение: | Тип присоединения к трубопроводу: |
| герметизация раструбных соединений трубопровода | муфтовый |
Основные используемые материалы
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Кольцо опорное | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
| 2 | Кольцо прижимное | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
| 3 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
| 4 | Болт | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
| 5 | Шайба | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
| 6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |

Основные массогабаритные характеристики
| DN | Наружный диаметр трубы ØD min-max, мм | Масса, кг | |
| 50 | 62-68 | 4,0 | |
| 65 | 75-84 | 5,0 | |
| 80 | 94-100 | 9,0 | |
| 100 | 114-120 | 13,0 | |
| 150 | 166-173 | 20,5 | |
| 200 | 217-224 | 34,4 | |
| 250 | 270-276 | 44,0 | |
| 300 | 321-328 | 50,0 |
В таблице используются условные обозначения наличия позиции на складе:
| Продукция поддерживается в наличии | |
| Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | |
| Продукция поставляется по спецзаказу |



Техническое описание