Описание товара
ВСТАВКА ДЕМОНТАЖНАЯ ТИП PR-U13, PR-U13.J (КОРПУС ЧУГУН)
Уважаемые партнеры!
С 2025 года вставка демонтажная DENDOR производится под названием PR-U13.J.
Принципиальных различий в конструкции, технологических и эксплуатационных параметрах между вариантами исполнения PR-U13 и PR-U13.J практически нет, изделия взаимозаменяемы.
Разделение номенклатуры связано с незначительными изменениями в модельной оснастке, появлением новых поставщиков комплектующих, а также расширением типового ряда изделий. В настоящее время демонтажная вставка PN16 доступна во всем диапазоне DN, также появился вариант исполнения с параметром номинального давления PN25.
Новое наименование введено для идентификации изделий при допоставке запасных частей.
Вставка демонтажная PR-U13, PR-U13.J предназначена для продольной регулировки фланцевых узлов трубопроводных систем и удобства демонтажа фланцевой трубопроводной арматуры.
![]() |
![]() |
![]() |
Назначение: | Тип присоединения: | Ответные фланцы: |
обеспечение продольной регулировки фланцевых узлов трубопроводных систем и удобства демонтажа фланцевой трубопроводной арматуры | фланцевый | PN10, PN16, PN25 по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с параметром PN демонтажной вставки |
Элементы конструкции демонтажной вставки PR-U13.J
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Внутренний фланец | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
2 | Внешний фланец | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
3 | Прижимной фланец | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
4 | Уплотнительное кольцо | EPDM / NBR | EPDM / NBR |
5 | Шпилька | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
7 | Шайба | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
Основные массогабаритные характеристики демонтажной вставки PR-U13.J
DN | PN | L±25 | MхL1хn | ØD | ØD1 | Масса, кг |
40 | 10 | 185 | M16х310х4 | 150 | 110 | 10 |
16 | 185 | M16х310х4 | 150 | 110 | ||
25 | 185 | M16х310х4 | 150 | 110 | ||
50 | 10 | 190 | M16х340х4 | 165 | 125 | 12 |
16 | 190 | M16х340х4 | 165 | 125 | ||
25 | 190 | M16х340х4 | 165 | 125 | ||
65 | 10 | 190 | M16х340х4 | 185 | 145 | 13 |
16 | 190 | M16х340х4 | 185 | 145 | ||
25 | 190 | M16х340х4 | 185 | 145 | ||
80 | 10 | 205 | M16х340х8 | 200 | 160 | 17 |
16 | 205 | M16х340х8 | 200 | 160 | ||
25 | 205 | M16х340х8 | 200 | 160 | ||
100 | 10 | 205 | M16х340х8 | 220 | 180 | 21 |
16 | 205 | M16х340х8 | 220 | 180 | ||
25 | 205 | M20х400х8 | 235 | 190 | ||
125 |
10 | 205 | M16х340х8 | 250 | 210 | 28,5 |
16 | 205 | M16х340х8 | 250 | 210 | ||
25 | 220 | M24х400х8 | 270 | 220 | ||
150 | 10 | 205 | M20х360х8 | 285 | 240 | 34,5 |
16 | 205 | M20х360х8 | 285 | 240 | ||
25 | 205 | M24х400х8 | 300 | 250 | ||
200 | 10 | 220 | M20х360х8 | 340 | 295 | 43 |
16 | 220 | M20х370х12 | 340 | 295 | ||
25 | 220 | M24х410х12 | 360 | 310 | ||
250 |
10 | 230 | M20х380х12 | 400 | 350 | 65 |
16 | 230 | M24х400х12 | 400 | 355 | ||
25 | 230 | M27х440х12 | 425 | 370 | ||
300 | 10 | 240 | M20х400х12 | 455 | 400 | 77 |
16 | 240 | M24х420х12 | 455 | 410 | ||
25 | 240 | M27х460х16 | 485 | 430 | ||
350 |
10 | 240 | M20х400х16 | 505 | 460 | 80 |
16 | 240 | M24х420х16 | 520 | 470 | ||
25 | 265 | M30х500х16 | 555 | 490 | ||
400 |
10 | 250 | M24х420х16 | 565 | 515 | 94 |
16 | 255 | M27х450х16 | 580 | 525 | ||
25 | 275 | M33х500х16 | 620 | 550 | ||
450 | 10 | 265 | M24х450х20 | 615 | 565 | 115 |
16 | 270 | M27х500х20 | 640 | 585 | ||
25 | 280 | M33х500х20 | 670 | 600 | ||
500 | 10 | 275 | M24х450х20 | 670 | 620 | 128,5 |
16 | 280 | M30х500х20 | 715 | 650 | ||
25 | 285 | M33х520х20 | 730 | 660 | ||
600 |
10 | 295 | M27х500х20 | 780 | 725 | 185 |
16 | 295 | M33х540х20 | 840 | 770 | ||
25 | 310 | M36х560х20 | 845 | 770 | ||
700 |
10 | 295 | M27х500х24 | 895 | 840 | 250 |
16 | 295 | M33х540х24 | 910 | 840 | ||
25 | 315 | M39х580х24 | 960 | 875 | ||
800 | 10 | 315 | M30х530х24 | 1015 | 950 | 333 |
16 | 320 | M36х580х24 | 1025 | 950 | ||
25 | 330 | M45х620х24 | 1085 | 990 | ||
900 |
10 | 315 | M30х530х28 | 1115 | 1050 | 385 |
16 | 315 | M36х580х28 | 1125 | 1050 | ||
25 | 340 | M45х640х28 | 1185 | 1090 | ||
1000 |
10 | 330 | M33х560х28 | 1230 | 1160 | 464 |
16 | 330 | M39х620х28 | 1255 | 1170 | ||
25 | 360 | M52х680х28 | 1320 | 1210 | ||
1200 |
10 | 345 | M36х620х32 | 1455 | 1380 | 658 |
16 | 345 | M45х660х32 | 1485 | 1390 | ||
25 | 380 | M52х700х32 | 1530 | 1420 | ||
1400 | 10 | 375 | M39х660х36 | 1675 | 1590 | по запросу |
16 | 375 | M45х720х36 | 1685 | 1590 | ||
1600 | 10 | 395 | M45х720х40 | 1915 | 1820 | по запросу |
16 | 415 | M52х800х40 | 1930 | 1820 |
Документация
![]() |
Техническое описание PR-U13 |
![]() |
Руководство по эксплуатации PR-U13 |
![]() |
Техническое описание PR-U13.J |
![]() |
Руководство по эксплуатации PR-U13.J |
Сертификаты
![]() |
Отказное письмо ТР ТС 032/2013 |
![]() |
Гигиенический сертификат |
![]() |
Отказное письмо ТР ТС 010/2011 |
![]() |
Техническое свидетельство Республики Беларусь |