Фильтр сетчатый фланцевый чугунный DENDOR 021Y, 021Y.Z (РОССИЯ)
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой тип 021Y, 021Y.Z (фланцевый)
Уважаемые партнеры!
С 2025 года фильтр сетчатый фланцевый DENDOR производится под названием 021Y.Z
Принципиальных различий в конструкции, технологических и эксплуатационных параметрах между вариантами исполнения 021Y и 021Y.Z практически нет, изделия взаимозаменяемы. Разделение номенклатуры связано с незначительными изменениями в модельной оснастке, а также появлением новых поставщиков комплектующих.
Новое наименование введено для идентификации изделий при допоставке запасных частей.
Фильтр сетчатый предназначен для улавливания стойких механических примесей и ферромагнетиков (для фильтров с магнитной вставкой) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях.
Фильтры сетчатые тип 021Y.Z доступны в двух вариантах исполнения: без магнитной вставки и с магнитной вставкой. Фильтр 021Y.Z без магнитной вставки для удобства обслуживания оснащен сливной пробкой. Фильтр 021Y.Z с магнитной вставкой не имеет в своей конструкции сливной пробки.
![]() |
|
| Тип присоединения: | Ответные фланцы: |
| фланцевый |
|
Элементы конструкции фильтра 021Y.Z без магнитной вставки
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | BЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 2 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
| 3 | Крепежные элементы | Нержавеющая сталь | A2 |
| 4 | Крышка | Чугун | BЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 5 | Сетка | Нержавеющая сталь | SS304 |
| 6 | Сливная пробка | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
Фильтр 021Y.Z без магнитной вставки
Элементы конструкции фильтра 021Y.Z с магнитной вставкой
| № | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | BЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 2 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
| 3 | Крепежные элементы | Нержавеющая сталь | A2 |
| 4 | Крышка | Чугун | BЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 5 | Сетка | Нержавеющая сталь | SS304 |
| 6 | Стержень | Нержавеющая сталь | SS304 |
| 7 | Магнит | Ферритовый магнит | — |
Фильтр 021Y.Z с магнитной вставкой
Основные массогабаритные характеристики фильтра 021Y.Z
| DN |
L |
H |
ØD |
ØD1 |
ØD2 |
b |
f | n-Ød |
Пропускная способность, м³/ час |
Масса, кг | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||||
| 40 | 200 | 110 | 150 | 110 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-18 | 4-18 | 33 | 6 |
| 50 | 230 | 120 | 165 | 125 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-18 | 4-18 | 54 | 9 |
| 65 | 290 | 155 | 185 | 145 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-18 | 4-18 | 95 | 12 |
| 80 | 310 | 175 | 200 | 160 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-18 | 8-18 | 140 | 15,5 |
| 100 | 350 | 230 | 220 | 180 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-18 | 8-18 | 201 | 22 |
| 125 | 400 | 280 | 250 | 210 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-18 | 8-18 | 340 | 32 |
| 150 | 480 | 340 | 285 | 240 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-23 | 8-23 | 526 | 43 |
| 200 | 600 | 430 | 340 | 295 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | 870 | 94 |
| 250 | 730 | 450 | 405 | 350 | 355 | 320 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | 1260 | 130 |
| 300 | 850 | 520 | 460 | 400 | 410 | 370 | 25 | 4 | 12-23 | 12-28 | 1735 | 187 |
| 350 | 980 | 610 | 520 | 460 | 470 | 429 | 27 | 4 | 16-23 | 16-28 | 2250 | 228 |
| 400 | 1100 | 760 | 580 | 515 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | 2950 | 430 |
| 450 | 1200 | 850 | 640 | 565 | 585 | 530 | 30 | 4 | 20-28 | 16-31 | 3755 | 494 |
| 500 | 1250 | 960 | 715 | 620 | 650 | 582 | 32 | 5 | 20-28 | 20-34 | 4609 | 557 |
| 600 | 1450 | 1060 | 840 | 725 | 770 | 682 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | 6640 | 870 |
Кликните по документу, чтобы его скачать
Документация
![]() |
Техническое описание тип 021Y |
![]() |
Руководство по эксплуатации тип 021Y |
![]() |
Техническое описание тип 021Y.Z |
![]() |
Руководство по эксплуатации тип 021Y.Z |

