Описание товара
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой тип 021Y (фланцевый)
Назначение:
улавливание стойких механических примесей в трубопроводных системах водоснабжения, отопления, водоподготовки. Встроенная магнитная вставка позволяет улавливать ферромагнетики.
Применение:
вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, питьевая вода, воздух, пар, гликольные смеси и т.п.
Тип присоединения:
- для фильтров DN 32-150 необходимо использовать ответные фланцы PN10 или PN16 по ГОСТ33259-2015;
- для фильтров DN 200-600 необходимо использовать ответные фланцы PN16 по ГОСТ 33259-2015.
Особенности конструкции: | Тип присоединения: | Ответные фланцы: |
магнитная вставка для улавливания ферромагнетиков | фланцевый |
|
Основные используемые материалы
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Чугун | BЧ40 (GGG40) |
2 | Уплотнение | Металлографит / EPDM | ПАГФ / EPDM |
3 | Сливная пробка (DN50-600) | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
4 | Крышка | Чугун | BЧ40 (GGG40) |
5 | Сетка | Нержавеющая сталь | SS416 |
6 | Стержень | Нержавеющая сталь | SS416 |
7 | Магнит | Ферритовый магнит | — |
Монтаж фильтра
Ответные фланцы |
Монтажное положение |
Основные массогабаритные характеристики
DN | L | H | ØD | ØD1 | ØD2 | b | n-Ød | Масса, кг | |
32 | 180 | 100 | 140 | 100 | 74 | 16 | 4-18 | 5,0 | |
40 | 200 | 110 | 150 | 110 | 84 | 17 | 4-18 | 6,0 | |
50 | 230 | 135 | 165 | 125 | 99 | 21 | 4-18 | 9,0 | |
65 | 290 | 165 | 185 | 145 | 118 | 21 | 4-18 | 12,0 | |
80 | 310 | 190 | 200 | 160 | 130 | 24 | 8-18 | 15,5 | |
100 | 350 | 220 | 220 | 180 | 155 | 25 | 8-18 | 22,0 | |
125 | 400 | 260 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-18 | 32,0 | |
150 | 480 | 285 | 285 | 240 | 210 | 27 | 8-22 | 43,0 | |
200 | 600 | 375 | 340 | 295 | 268 | 28 | 12-22 | 94,0 | |
250 | 730 | 485 | 405 | 355 | 319 | 28 | 12-26 | 130,0 | |
300 | 850 | 565 | 460 | 410 | 370 | 29 | 12-26 | 187,0 | |
350 | 980 | 640 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 228,0 | |
400 | 1100 | 700 | 580 | 525 | 480 | 35 | 16-30 | 430,0 | |
500 | 1250 | 870 | 710 | 650 | 600 | 35 | 20-33 | 557,0 | |
600 | 1450 | 1030 | 840 | 770 | 720 | 36 | 20-36 | 870,0 |
В таблице используются условные обозначения наличия позиции на складе:
Продукция поддерживается в наличии | |
Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | |
Продукция поставляется по спецзаказу |
Характеристики фильтрующего элемента
DN | Размер ячейки сетки, мм | Размер проволоки, мм |
32-40 | 0,8 х 0,8 | 0,4 |
50-125 | 1,2х 1,2 | 0,6 |
150-200 | 1,8 х 1,8 | 0,7 |
250-600 | 2,0 х 2,0 | 1,2 |
Кликните по документу, чтобы его скачать