Описание товара
Задвижка шиберная тип K51GV (межфланцевая, корпус сталь)
Задвижки шиберные межфланцевые тип K51GV предназначены для эксплуатации в качестве запорных устройств в системах водоотведения, канализации и др.
Запирающим элементом задвижки является шибер (нож), который позволяет разделить механические включения.
Изделие выполнено в стальном корпусе, что позволяет эксплуатировать задвижку при температуре окружающей среды до -40°С.
Задвижка имеет одностороннюю герметичность. Уплотнение удерживается в корпусе при помощи кольца, выполненного из нержавеющей стали. Такая конструкция дополнительно защищает уплотнение от абразивного износа. Данный тип задвижек в базовом исполнении не имеет присоединительного фланца для монтажа электропривода. Подбор электропривода и изготовление монтажного комплекта производится под заказ. В ассортименте продукции DENDOR есть задвижка тип K51GVA с присоединительным фланцем по ISO 5210 для монтажа электропривода.
Компания реализует все виды арматуры для магистральных и технологических трубопроводов. Если вы хотите приобрести задвижки шиберные межфланцевые DENDOR тип K51GV или у вас возникли вопросы по данному изделию, вы можете оформить заявку на нашем сайте или обратиться в отдел продаж любым удобным для вас способом, указанным в разделе контакты.
Для получения прейскуранта на трубопроводную арматуру DENDOR заполните форму.
Тип присоединения: PN10 по ГОСТ 33259-2015 |
Герметичность: |
Дополнительные опции: колонка управления задвижкой |
Конструктивное исполнение | Рабочее давление | |||||||
DN | Исполнение шпинделя | Исполнительный механизм | DN | 50-250 | 300-450 | 500-900 | 1000 | |
50-400 | Невыдвижной шпиндель | Маховик | P кг/см2 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
50-1000 | Выдвижной шпиндель | Редуктор |
Основные используемые материалы
№ |
Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
2 | Уплотнение | Армированное NBR/EPDM | NBR/EPDM |
3 | Фиксирующее кольцо | Нержавеющая сталь | SS304 |
4 | Шибер | Нержавеющая сталь | SS304 |
5 | Направляющая | PTFE | PTFE |
6 | Сальниковое уплотнение | PTFE, NBR/EPDM | PTFE, NBR/EPDM |
7 | Прижимной фланец | Углеродистая сталь | 20Л (WCB) |
8 | Стойка | Углеродистая сталь | Ст20 |
9 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | SS420 |
10 | Ходовая гайка | Латунь | ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
11 | Подшипник шпинделя | Подшипниковая сталь | ШХ15 (GCr15) |
12 | Маховик | Чугун / углеродистая сталь | BЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85/ Ст20 |
13 |
Крепежные элементы | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
Нержавеющая сталь | А2 | ||
14 | Редуктор | Чугун / углеродистая сталь | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85/ 20Л (WCB) |
Задвижка с маховиком и невыдвижным шпинделем DN50-400
Основные массогабаритные характеристики задвижки с маховиком и невыдвижным шпинделем DN50-400
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ØW | n-Ød | N-Th | Глубина резьбовых отверстий | Н | Н1 | Масса, кг |
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 2-18 | 2-М16 | 12 | 375 | 292 | 7 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 2-18 | 2-М16 | 12 | 413 | 320 | 8 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 6-18 | 2-М16 | 12 | 448 | 348 | 10,5 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 6-18 | 2-М16 | 12 | 505 | 395 | 11 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 6-18 | 2-М16 | 14 | 575 | 450 | 16 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 6-23 | 2-М20 | 14 | 647 | 504 | 19 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 6-23 | 2-М20 | 18 | 787 | 617 | 31 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 8-23 | 4-М20 | 18 | 956 | 758 | 38,5 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 6-23 | 6-M20 | 20 | 1080 | 857 | 54 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 6-23 | 10-M20 | 20 | 1199 | 946 | 83 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 6-27 | 10-М24 | 24 | 1306 | 1023 | 95 |
Задвижка с редуктором и выдвижным шпинделем DN50-1000
Основные массогабаритные характеристики задвижки с редуктором и выдвижным шпинделем DN50-1000
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ØW | n-Ød | N-Th | Глубина резьбовых отверстий | H | Н1 | Н2 | Масса, кг |
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 250 | 2-18 | 2-M16 | 12 | 555 | 342 | 130 | 18 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 250 | 2-18 | 2-M16 | 12 | 593 | 370 | 130 | 20 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 250 | 6-18 | 2-M16 | 12 | 635 | 405 | 130 | 21 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 250 | 6-18 | 2-M16 | 12 | 696 | 456 | 130 | 23 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 250 | 6-18 | 2-M16 | 14 | 810 | 505 | 180 | 26 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 250 | 6-23 | 2-M20 | 14 | 873 | 550 | 180 | 34 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 250 | 6-23 | 2-M20 | 18 | 1058 | 650 | 238 | 44 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 250 | 8-23 | 4-M20 | 18 | 1296 | 760 | 338 | 60 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 250 | 6-23 | 6-M20 | 20 | 1381 | 820 | 338 | 76 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 300 | 6-23 | 10-M20 | 20 | 1574 | 890 | 431 | 98 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 300 | 6-27 | 10-M24 | 24 | 1674 | 960 | 431 | 135 |
450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 450 | 6-27 | 14-M24 | 24 | 1918 | 1110 | 500 | 185 |
500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 450 | 6-27 | 14-M24 | 27 | 2075 | 1210 | 530 | 238 |
600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 500 | 6-30 | 14-M27 | 27 | 2510 | 1390 | 730 | 295 |
700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 500 | 8-30 | 16-M27 | 27 | 2718 | 1540 | 730 | 424 |
800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 600 | 8-33 | 16-M30 | 30 | 3268 | 1710 | 1050 | 530 |
900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 600 | 8-33 | 20-M30 | 30 | 3488 | 1880 | 1050 | 668 |
1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 600 | 8-36 | 20-M33 | 33 | 3755 | 2090 | 1050 | 810 |
Кликните по документу, чтобы его скачать