Электропривод неполнооборотный тип QT, QT.Z
Уважаемые партнеры!
С 2025 года неполнооборотный электропривод ДЕНДОР производится под названием QT.Z
Принципиальных различий в конструкции, технологических и эксплуатационных параметрах между вариантами исполнения QT и QT.Z практически нет, изделия взаимозаменяемы. Разделение номенклатуры связано с появлением новых поставщиков комплектующих.
Неполнооборотные электроприводы тип QT, QT.Z предназначены для управления неполнооборотной арматурой (затворы, шаровые краны).
Неполнооборотные электроприводы тип QT, QT.Z применяются, когда требуется простой, надежный и недорогостоящий привод арматуры.
Режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014: S2 10 мин., S2 15 мин. (под заказ).
Технические характеристики QT.Z:
• крутящий момент от 100 Нм до 5000 Нм
• настраиваемый угол поворота от 75 до 105 градусов
• напряжение питания: 1х220В, 3х380В
• защита электродвигателя от перегрева
• отключение по концевым и моментным выключателям
• механический указатель положения
• антиконденсатный обогреватель (под заказ)
• ручной дублер
Условия окружающей среды
Степень защиты согласно ГОСТ 14254: IP67, IP68 (под заказ)
Температура окружающей среды: от -20 до +60°С, от -40 до +70°С (под заказ)
Общепромышленное исполнение
| Электропривод тип QT, QT.Z не является регулирующим |
Технические параметры электроприводов QT.Z 010~500
| Модель |
Макс. крут. момент, Нм |
Время откр. 0-90°, сек |
Мощность двигателя, Вт |
Номинальный ток, А | Пусковой ток, А |
Кол-во оборотов маховика дублёра |
Масса, кг |
|||
| 230В | 400В | 230В | 400В | 230В | 400В | |||||
| QT.Z 010 | 100 | 30 | 90 | 60 | 1 | 0,48 | 4 | 1,92 | 15 | 8,6 |
| QT.Z 015 | 150 | 90 | 75 | 1 | 0,55 | 4 | 2,2 | 15 | 8,7 | |
| QT.Z 020 | 200 | 120 | 90 | 1,5 | 0,65 | 6 | 2,6 | 23 | 12,7 | |
| QT.Z 030 | 300 | 150 | 120 | 2 | 0,75 | 8 | 3 | 23 | 12,7 | |
| QT.Z 040 | 400 | 180 | 150 | 2,5 | 0,85 | 10 | 3,4 | 23 | 13 | |
| QT.Z 060 | 600 | 250 | 180 | 3 | 0,95 | 12 | 3,8 | 22 | 21 | |
| QT.Z 120 | 1200 | 370 | 250 | 4 | 1,3 | 16 | 5,2 | 22 | 21 | |
| QT.Z 180 | 1800 | 550 | 370 | 5 | 1,7 | 20 | 6,8 | 22 | 23 | |
| QT.Z 300 | 3000 | 550 | 370 | 5 | 1,7 | 20 | 6,8 | 90 | 42 | |
| QT.Z 500 | 5000 | 750 | 550 | 7 | 2,5 | 28 | 10 | 90 | 42 | |
Размеры и габаритные характеристики электроприводов QT.Z 010~500
Размеры и габаритные характеристики электроприводов QT.Z 010~500
| Модель | L | L1 | B | B1 | H | W |
| QT.Z 010-015 | 285 | 167 | 241 | 118 | 178 | 120 |
| QT.Z 020-040 | 309 | 199 | 262 | 130 | 208 | 140 |
| QT.Z 060-180 | 394 | 243 | 313 | 123 | 235 | 180 |
| QT.Z 300-500 | 450 | 270 | 327 | 123 | 298 | 250 |
Размеры присоединительного фланца электроприводов QT.Z 010~500
Размеры присоединительного фланца электроприводов QT.Z 010~500
| Модель | F ISO 5211 | ØE | ØE1 | ØE2 | n-Ød | h | h1 | h2 | ØC (max) |
| QT.Z 010 | F05/F07 | 65/90 | 50/70 | 35/55 | 4-M6/M8 | 33 | 2 | 3 | 19 |
| QT.Z 015 | F05/F07 | 65/90 | 50/70 | 35/55 | 4-M6/M8 | 33 | 2 | 3 | 19 |
| QT.Z 020 | F07/F10 | 90/125 | 70/102 | 55/70 | 4-M8/M10 | 33/42 | 2 | 3 | 28 |
| QT.Z 030 | F07/F10 | 90/125 | 70/102 | 55/70 | 4-M8/M10 | 33/42 | 2 | 3 | 28 |
| QT.Z 040 | F07/F10 | 90/125 | 70/102 | 55/70 | 4-M8/M10 | 33/42 | 2 | 3 | 28 |
| QT.Z 060 | F10/F12 | 125/150 | 102/125 | 70/85 | 4-M10/M12 | 50 | 2 | 3 | 38 |
| QT.Z 120 | F10/F12 | 125/150 | 102/125 | 70/85 | 4-M10/M12 | 50 | 2 | 3 | 38 |
| QT.Z 180 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4-M16 | 60 | 3 | 3 | 38 |
| QT.Z 300 | F16 | 210 | 165 | 130 | 4-M20 | 80 | 3 | 3 | 55 |
| QT.Z 500 | F16 | 210 | 165 | 130 | 4-M20 | 80 | 3 | 3 | 55 |


