Описание товара
Адаптер фланцевый тип FA-Q13 (для пластиковых труб, корпус чугун)
Назначение:
для соединения пластиковых труб с фланцевой арматурой. Применяется в случаях, когда в трубопроводе есть вероятность возникновения осевых (растягивающих) нагрузок. Допускает максимальное угловое отклонение от центральной оси трубопровода до 6о. Позволяет быстро, легко и качественно произвести соединение труб с фланцевой арматурой.
Рабочая среда:
вода, воздух, неагрессивные жидкости
Тип присоединения:
фланцевое PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка
Назначение: | Тип присоединения к трубопроводу: | Ответный фланец: |
соединение пластиковых труб (ПЭ, ПВХ, ПНД) с фланцевой арматурой | муфтовый | PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка |
Особенности конструкции: | Тип присоединения к арматуре: | |
малая строительная длина | фланцевый |
Основные используемые материалы
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
2 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
3 | Фиксирующее кольцо | Латунь | Лс (Brass) |
Основные массогабаритные характеристики
DN | Наружный диаметр трубы, мм | L | ØD | PN10 | PN16 | ØD2 | b | Масса, кг | |||
ØD1 | n-Ød | ØD1 | n-Ød | ||||||||
50 | 63 | 48 | 165 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 82 | 19 | 1,9 | |
65 | 75 | 57 | 185 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 108 | 19 | 2,0 | |
80 | 90 | 62 | 200 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 124 | 20 | 3,0 | |
100 | 110 | 67 | 220 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 145 | 21 | 3,3 | |
125 | 125 | 71 | 255 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 160 | 21 | 4,6 | |
125 | 140 | 80 | 255 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 176 | 21 | 5,0 | |
150 | 160 | 82 | 285 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 199 | 21 | 6,1 | |
200 | 200 | 90 | 340 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 240 | 22 | 7,0 | |
200 | 225 | 90 | 340 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 266 | 22 | 8,0 | |
250 | 250 | 95 | 400 | 350 | 12-23 | 355 | 12-27 | 290 | 24 | 11,0 | |
300 | 315 | 110 | 455 | 400 | 12-23 | 410 | 12-27 | 357 | 24 | 16,0 | |
400 | 400 | 120 | 580 | 515 | 16-27 | 525 | 16-31 | 443 | 27 | 24,0 |
В таблице используются условные обозначения наличия позиции на складе:
Продукция поддерживается в наличии | |
Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | |
Продукция поставляется по спецзаказу |