Описание товара
Фланец обжимной универсальный тип FA-U13 (для стальных, чугунных и пвх труб, корпус чугун)
Назначение:
для соединения чугунных (СЧ и ВЧШГ), стальных, асбестоцементных труб с фланцевой арматурой.
Рабочая среда:
вода, воздух, неагрессивные жидкости
Тип присоединения:
фланцевое PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка
Назначение: | Тип присоединения к трубопроводу: | Ответный фланец: |
соединение чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб с фланцевой арматурой | муфтовый | PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка |
Тип присоединения к арматуре: | ||
фланцевый |
Основные используемые материалы
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
2 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
3 | Кольцо | Чугун | ВЧ50 (GGG50) |
4 | Болт | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
5 | Шайба | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь | Ст20+Zn |
Основные массогабаритные характеристики
DN | Наружный диаметр трубы, мм | L max | ØD | ØD2 | ØD3 | Болт | Количество болтов | Масса, кг |
|
50 | 58-74 | 135 | 166 | 110 | 50 | M12-150 | 4 | 4,7 | |
65 | 68-84 | 135 | 187 | 125 | 65 | M12-150 | 4 | 5,4 | |
80 | 84-105 | 140 | 200 | 140 | 80 | M12-150 | 4 | 6,6 | |
100 | 99-118 | 140 | 235 | 155 | 100 | M12-150/М12-170 | 4 | 7,0 | |
100 | 109-133 | 145 | 235 | 155 | 100 | M12-150/М12-170 | 4 | 7,8 | |
125 | 133-157 | 150 | 285 | 185 | 135 | М12-170 | 4 | 12,3 | |
150 | 157-182 | 150 | 285 | 215 | 150 | М12-170 | 4 | 13,5 | |
150 | 177-201 | 150 | 285 | 215 | 160 | М12-170 | 4 | 13,5 | |
200 | 194-215 | 165 | 345 | 265 | 200 | М12-170 | 4 | 16,2 | |
200 | 218-242 | 165 | 348 | 265 | 200 | М12-170 | 4 | 17,8 | |
250 | 242-268 | 165 | 410 | 320 | 245 | М12-170 | 6 | 23,5 | |
250 | 266-291 | 165 | 410 | 320 | 250 | M12-190 | 6 | 25,6 | |
250 | 280-305 | 165 | 410 | 320 | 250 | M12-170 | 6 | 25,6 | |
300 | 302-327 | 165 | 455 | 370 | 300 | M12-170 | 6 | 26,3 | |
300 | 324-350 | 190 | 490 | 370 | 310 | M14-190 | 6 | 29,0 | |
350 | 351-378 | 170 | 520 | 430 | 350 | M14-170 | 8 | 33,0 | |
350 | 386-410 | 190 | 520 | 430 | 360 | M14-190 | 8 | 33,0 | |
400 | 410-436 | 210 | 600 | 480 | 400 | M14-210 | 8 | 53,8 | |
400 | 436-462 | 210 | 600 | 480 | 410 | M14-210 | 8 | 53,8 | |
500 | 527-544 | 170 | 715 | 585 | 545 | M14-190 | 10 | 72,0 | |
600 | 630-647 | 170 | 840 | 682 | 650 | M14-190 | 10 | 92,0 |
В таблице используются условные обозначения наличия позиции на складе:
Продукция поддерживается в наличии | |
Продукция поддерживается в ограниченном количестве или поставляется под заказ | |
Продукция поставляется по спецзаказу |