Клапан обратный поворотный фланцевый с двумя эксцентриситетами с рычагом и противовесом DENDOR 015F.PV (Россия)
Клапан может быть дооснащен гидравлическим демпфером
Производитель: АО «ЭНЕРГИЯ»
Страна производства: РОССИЯ
Гарантия: 10 лет
Срок эксплуатации: 50 лет
DN: 300-2000
PN: 10, 16
Tраб.: от 0°C до +80°C
Корпус: чугун
Диск: чугун
Уплотнение: EPDM / NBR / Нержавеющая сталь*
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Клапан обратный поворотный фланцевый с двумя эксцентриситетами с рычагом и противовесом тип 015F.PV (фланцевый, корпус чугун)
Клапаны предназначены для автоматического перекрытия обратного потока рабочей среды в технологических системах с повышенным риском гидравлического удара.
В устройстве клапана предусмотрен рычаг с противовесом, который предназначен для ускорения закрытия клапана при остановке насоса, а также демпфирования диска клапана при прямом потоке рабочей среды.
По требованию заказчика клапан может быть дооснащен гидравлическим демпфером. Наличие демпфера обеспечивает плавное закрытие клапана, что предотвращает гидравлические удары в системе. В условиях, где требуется обеспечить быстрое и частое открытие и закрытие клапана, использование демпфера обеспечивает защиту клапана от ускоренного износа внутренних подвижных частей.
Компания реализует все виды арматуры для магистральных и технологических трубопроводов. Если вы хотите приобрести фланцевые обратные клапаны с двумя эксцентриситетами с рычагов и противовесом DENDOR тип 015F.PV или у вас возникли вопросы по данному изделию, вы можете оформить заявку на нашем сайте или обратиться в отдел продаж любым удобным для вас способом, указанным в разделе контакты.
Для получения прейскуранта на трубопроводную арматуру DENDOR заполните форму.
![]() |
|
|
|
Особенности конструкции: клапан может быть дооснащен гидравлическим демпфером |
Тип присоединения:
фланцевый |
Ответные фланцы: PN10 или PN16 по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с параметром PN клапана |
|
односторонняя класс «А» |
0,2 — 2,5 кПа |
Основные используемые материалы
| № |
Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
| 1 | Корпус | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 2 | Втулка (подшипник скольжения) вала | Латунь / Нержавеющая сталь + PTFE* | Лс (Brass) / SS420 + PTFE* |
| 3 | Вал | Нержавеющая сталь | SS420 |
| 4 | Крышка | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 5 | Фиксатор | Чугун / Нержавеющая сталь | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) / SS304 |
| 6 |
Уплотнение диска | EPDM /NBR/ Нержавеющая сталь* | EPDM / NBR /SS304* |
| 7 | Седло | Нержавеющая сталь | SS304 |
| 8 | Диск | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 9 | Противовес | Чугун | ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) |
| 10 | Гидравлический демпфер* |
*Опции
Конструкция клапана с рычагом и противовесом
Конструкция клапана с рычагом, противовесом и гидравлическим демпфером
Основные массогабаритные характеристики
| DN | L | PN10 |
PN16 |
||||||||||
| ØD | ØD1 | n-Ød | ØD2 | B | ØD | ØD1 | n-Ød | ØD2 | B | Масса без демпфера, кг. | f | ||
| 300 | 270 | 445 | 400 | 12-23 | 370 | 24,5 | 460 | 410 | 12-28 | 370 | 24,5 | 87 | 4 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 16-23 | 429 | 24,5 | 520 | 470 | 16-28 | 429 | 26,5 | 150 | 4 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 16-28 | 480 | 24,5 | 580 | 525 | 16-31 | 480 | 28 | 200 | 4 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 20-28 | 530 | 25,5 | 640 | 585 | 20-31 | 548 | 30 | 234 | 4 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 20-28 | 582 | 26,5 | 715 | 650 | 20-34 | 609 | 31,5 | 334 | 4 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 20-31 | 682 | 30 | 840 | 770 | 20-37 | 720 | 36 | 400 | 5 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 24-31 | 794 | 32,5 | 910 | 840 | 24-37 | 794 | 39,5 | 498 | 5 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 24-34 | 901 | 35 | 1025 | 950 | 24-41 | 901 | 43 | 735 | 5 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-34 | 1001 | 37,5 | 1125 | 1050 | 28-41 | 1001 | 46,5 | 898 | 5 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-37 | 1112 | 40 | 1255 | 1170 | 28-44 | 1112 | 50 | 1345 | 5 |
| 1100 | 550 | 1340 | 1270 | 32-37 | 1218 | 42,5 | 1355 | 1270 | 32-44 | 1218 | 53,5 | 1580 | 5 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-41 | 1328 | 45 | 1485 | 1390 | 32-50 | 1328 | 57 | 1800 | 5 |
| 1300 | 710 | 1575 | 1490 | 32-44 | 1435 | 46 | 1585 | 1490 | 32-50 | 1430 | 60 | по запросу | 5 |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 36-44 | 1530 | 46 | 1685 | 1590 | 36-50 | 1530 | 60 | по запросу | 5 |
| 1500 | 750 | 1785 | 1700 | 36-44 | 1640 | 47,5 | 1820 | 1710 | 36-57 | 1640 | 62,5 | по запросу | 5 |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 40-50 | 1750 | 49 | 1930 | 1820 | 40-57 | 1750 | 65 | по запросу | 5 |
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 44-50 | 1950 | 52 | 2130 | 2020 | 44-57 | 1950 | 70 | по запросу | 5 |
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 48-50 | 2150 | 55 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2150 | 75 | по запросу | 5 |
Кликните по документу, чтобы его скачать
Документация
![]() |
Техническое описание |
![]() |
Руководство по эксплуатации |


Герметичность:

